Odchody zo zastávky: Rúbanisko II kotolňa
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 00 [B] 30 [p] | 30 [C] | 30 [C] |
| 6 | 00 [C] 30 | 30 | 30 |
| 7 | 00 30 [B] | 30 [C] | 30 [C] |
| 8 | 00 [C] 30 [B] | 30 [C] | 30 [B] |
| 9 | 00 [C] 30 [B] | 00 30 [C] | 00 [C] 30 [C] |
| 10 | 00 [C] 30 [B] | 30 [B] | 30 [B] |
| 11 | 00 [C] 30 [B] | 00 [C] 30 [C] | 00 [C] 30 [C] |
| 12 | 00 [C] 30 | 30 [B] | 30 [B] |
| 13 | 00 [C] 30 | 30 [C] | 00 [C] 30 [C] |
| 14 | 00 [C] 30 [B] | 30 [C] | 30 [C] |
| 15 | 00 30 [B] | | |
| 16 | 00 [B] 30 [C] | 30 [C] | 30 [C] |
| 17 | 00 [C] 30 | 30 [C] | |
| 18 | 00 [C] | 30 [B] | 30 [B] |
| 19 | 00 [C] | 30 [B] | 30 [C] |
Odchody zo zastávky: Rúbanisko II
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 02 [B] 32 [p] | 32 [C] | 32 [C] |
| 6 | 02 [C] 32 | 32 | 32 |
| 7 | 02 32 [B] | 32 [C] | 32 [C] |
| 8 | 02 [C] 32 [B] | 32 [C] | 32 [B] |
| 9 | 02 [C] 32 [B] | 02 30 [C] | 02 [C] 32 [C] |
| 10 | 02 [C] 32 [B] | 32 [B] | 32 [B] |
| 11 | 02 [C] 32 [B] | 02 [C] 32 [C] | 02 [C] 32 [C] |
| 12 | 02 [C] 32 | 32 [B] | 32 [B] |
| 13 | 02 [C] 32 | 32 [C] | 02 [C] 32 [C] |
| 14 | 02 [C] 32 [B] | 32 [C] | 32 [C] |
| 15 | 02 32 [B] | | |
| 16 | 02 [B] 32 [C] | 32 [C] | 32 [C] |
| 17 | 02 [C] 32 | 32 [C] | |
| 18 | 02 [C] | 32 [B] | 32 [B] |
| 19 | 02 [C] | 32 [B] | 32 [C] |
Odchody zo zastávky: Rúbanisko I
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 05 [B] 35 [p] | 35 [C] | 35 [C] |
| 6 | 05 [C] 35 | 35 | 35 |
| 7 | 05 35 [B] | 35 [C] | 35 [C] |
| 8 | 05 [C] 35 [B] | 35 [C] | 35 [B] |
| 9 | 05 [C] 35 [B] | 05 35 [C] | 05 [C] 35 [C] |
| 10 | 05 [C] 35 [B] | 35 [B] | 35 [B] |
| 11 | 05 [C] 35 [B] | 05 [C] 35 [C] | 05 [C] 35 [C] |
| 12 | 05 [C] 35 | 35 [B] | 35 [B] |
| 13 | 05 [C] 35 | 35 [C] | 05 [C] 35 [C] |
| 14 | 05 [C] 35 [B] | 35 [C] | 35 [C] |
| 15 | 05 35 [B] | | |
| 16 | 05 [B] 35 [C] | 35 [C] | 35 [C] |
| 17 | 05 [C] 35 | 35 [C] | |
| 18 | 05 [C] | 35 [B] | 35 [B] |
| 19 | 05 [C] | 35 [B] | 35 [C] |
Odchody zo zastávky: L. Novomeského
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 06 [B] 36 [p] | 36 [C] | 36 [C] |
| 6 | 06 [C] 36 | 36 | 36 |
| 7 | 06 36 [B] | 36 [C] | 36 [C] |
| 8 | 06 [C] 36 [B] | 36 [C] | 36 [B] |
| 9 | 06 [C] 36 [B] | 06 36 [C] | 06 [C] 36 [C] |
| 10 | 06 [C] 36 [B] | 36 [B] | 36 [B] |
| 11 | 06 [C] 36 [B] | 06 [C] 36 [C] | 06 [C] 36 [C] |
| 12 | 06 [C] 36 | 36 [B] | 36 [B] |
| 13 | 06 [C] 36 | 36 [C] | 06 [C] 36 [C] |
| 14 | 06 [C] 36 [B] | 36 [C] | 36 [C] |
| 15 | 06 36 [B] | | |
| 16 | 06 [B] 36 [C] | 36 [C] | 36 [C] |
| 17 | 06 [C] 36 | 36 [C] | |
| 18 | 06 [C] | 36 [B] | 36 [B] |
| 19 | 06 [C] | 36 [B] | 36 [C] |
Odchody zo zastávky: Duklianskych hrdinov
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 08 [B] 38 [p] | 38 [C] | 38 [C] |
| 6 | 08 [C] 38 | 38 | 38 |
| 7 | 08 38 [B] | 38 [C] | 38 [C] |
| 8 | 08 [C] 38 [B] | 38 [C] | 38 [B] |
| 9 | 08 [C] 38 [B] | 08 38 [C] | 08 [C] 38 [C] |
| 10 | 08 [C] 38 [B] | 38 [B] | 38 [B] |
| 11 | 08 [C] 38 [B] | 08 [C] 38 [C] | 08 [C] 38 [C] |
| 12 | 08 [C] 38 | 38 [B] | 38 [B] |
| 13 | 08 [C] 38 | 38 [C] | 08 [C] 38 [C] |
| 14 | 08 [C] 38 [B] | 38 [C] | 38 [C] |
| 15 | 08 38 [B] | | |
| 16 | 08 [B] 38 [C] | 38 [C] | 38 [C] |
| 17 | 08 [C] 38 | 38 [C] | |
| 18 | 08 [C] | 38 [B] | 38 [B] |
| 19 | 08 [C] | 38 [B] | 38 [C] |
Odchody zo zastávky: Nemocnica
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 10 [B] 40 [p] | 40 [C] | 40 [C] |
| 6 | 10 [C] 40 | 40 | 40 |
| 7 | 10 40 [B] | 40 [C] | 40 [C] |
| 8 | 10 [C] 40 [B] | 40 [C] | 40 [B] |
| 9 | 10 [C] 40 [B] | 10 40 [C] | 10 [C] 40 [C] |
| 10 | 10 [C] 40 [B] | 40 [B] | 40 [B] |
| 11 | 10 [C] 40 [B] | 10 [C] 40 [C] | 10 [C] 40 [C] |
| 12 | 10 [C] 40 | 40 [B] | 40 [B] |
| 13 | 10 [C] 40 | 40 [C] | 10 [C] 40 [C] |
| 14 | 10 [C] 40 [B] | 40 [C] | 40 [C] |
| 15 | 10 40 [B] | | |
| 16 | 10 [B] 40 [C] | 40 [C] | 40 [C] |
| 17 | 10 [C] 40 | 40 [C] | |
| 18 | 10 [C] | 40 [B] | 40 [B] |
| 19 | 10 [C] | 40 [B] | 40 [C] |
Odchody zo zastávky: Masarykova
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 12 [B] 42 [p] | 42 [C] | 42 [C] |
| 6 | 12 [C] 42 | 42 | 42 |
| 7 | 12 42 [B] | 42 [C] | 42 [C] |
| 8 | 12 [C] 42 [B] | 42 [C] | 42 [B] |
| 9 | 12 [C] 42 [B] | 12 42 [C] | 12 [C] 42 [C] |
| 10 | 12 [C] 42 [B] | 42 [B] | 42 [B] |
| 11 | 12 [C] 42 [B] | 12 [C] 42 [C] | 12 [C] 42 [C] |
| 12 | 12 [C] 42 | 42 [B] | 42 [B] |
| 13 | 12 [C] 42 | 42 [C] | 12 [C] 42 [C] |
| 14 | 12 [C] 42 [B] | 42 [C] | 42 [C] |
| 15 | 12 42 [B] | | |
| 16 | 12 [B] 42 [C] | 42 [C] | 42 [C] |
| 17 | 12 [C] 42 | 42 [C] | |
| 18 | 12 [C] | 42 [B] | 42 [B] |
| 19 | 12 [C] | 42 [B] | 42 [C] |
Odchody zo zastávky: Autobusová stanica
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 15 [B] 45 [p] | | |
| 6 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | 15 45 [B] | | |
| 8 | 45 [B] | 45 [B] | 45 [B] |
| 9 | 45 | | |
| 10 | 45 [B] | 45 [B] | 45 [B] |
| 11 | 45 [B] | | |
| 12 | 45 | 45 [B] | 45 [B] |
| 13 | 15 [B] 45 | | |
| 14 | 45 [B] | | |
| 15 | 15 45 [B] | | |
| 16 | 15 [B] | | |
| 17 | 45 | | |
| 18 | | 45 [B] | 45 [B] |
Odchody zo zastávky: Opatová, PRP-Plasty
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 17 [B] 47 [p] | | |
| 6 | 47 | 47 | 47 |
| 7 | 17 47 [B] | | |
| 8 | 47 [B] | 47 [B] | 47 [B] |
| 9 | 47 | | |
| 10 | 47 [B] | 47 [B] | 47 [B] |
| 11 | 47 [B] | | |
| 12 | 47 | 47 [B] | 47 [B] |
| 13 | 17 [C] 47 | | |
| 14 | 47 [B] | | |
| 15 | 17 47 [B] | | |
| 16 | 17 [B] | | |
| 17 | 47 | | |
| 18 | | 47 [B] | 47 [B] |
Odchody zo zastávky: Opatová, OD VILLAGGIO
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 49 [p] | | |
| 6 | 49 | 49 | 49 |
| 7 | 19 | | |
| 9 | 49 | | |
| 12 | 49 | | |
| 13 | 49 | | |
| 15 | 19 | | |
| 17 | 49 | | |
Odchody zo zastávky: Opatová, vrch
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 9 | 51 | | |
| 12 | 50 | | |
| 13 | 51 | | |
| 15 | 20 | | |
| 17 | 50 | | |
Odchody zo zastávky: Dolná Slatinka
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 6 | 56 | 56 | 56 |
| 7 | 22 [10] 22 [11] | | |
| 9 | 53 | | |
| 12 | 57 | | |
| 14 | 18 | | |
| 15 | 23 | | |
| 18 | 20 | | |
Odchody zo zastávky: Opatová, vrch
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 6 | 20 58 | 58 | 58 |
| 9 | 55 | | |
| 14 | 20 | | |
| 18 | 23 | | |
Odchody zo zastávky: Opatová, OD VILLAGGIO
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 25 | | |
| 6 | 00 25 | | |
| 7 | 00 25 [10] 25 [11] | 00 | 00 |
| 8 | 00 | | |
| 9 | 00 | 00 | 00 |
| 10 | 00 | | |
| 11 | 00 | 00 | 00 |
| 12 | 00 | | |
| 13 | 00 29 | | |
| 14 | 25 | | |
| 15 | 00 25 | | |
| 16 | 00 25 | 00 | 00 |
| 18 | 25 | | |
| 19 | | 00 | 00 |
Odchody zo zastávky: Opatová, PRP-Plasty
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 02 | | |
| 6 | 02 27 | | |
| 7 | 00 27 [10] 27 [11] | 02 | 02 |
| 8 | 02 | | |
| 9 | 02 | 02 | 02 |
| 10 | 02 | | |
| 11 | 02 | 02 | 02 |
| 12 | 02 | | |
| 13 | 02 31 | | |
| 14 | 27 | | |
| 15 | 02 27 | | |
| 16 | 02 27 | 02 | 02 |
| 18 | 27 | | |
| 19 | | 02 | 02 |
Odchody zo zastávky: Autobusová Stanica
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 30 | | |
| 6 | 05 30 | 05 | 05 |
| 7 | 05 30 [11] | 05 | 05 |
| 8 | 05 30 | 05 | 05 |
| 9 | 05 30 | 05 30 | 05 30 |
| 10 | 05 30 | 05 | 05 |
| 11 | 05 30 | 05 30 | 05 30 |
| 12 | 05 30 | 05 | 05 |
| 13 | 05 34 | 05 30 | 05 30 |
| 14 | 05 30 | 05 | 05 |
| 15 | 05 30 | | |
| 16 | 05 30 | 05 | 05 |
| 17 | 05 30 | 05 | 05 |
| 18 | 30 | 05 | 05 |
| 19 | 30 | 05 | 05 |
Odchody zo zastávky: Masarykova
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 33 | | |
| 6 | 08 33 | 08 | 08 |
| 7 | 08 33 [10] 33 [11] | 08 | 08 |
| 8 | 08 33 | 08 | 08 |
| 9 | 08 33 | 08 33 | 08 33 |
| 10 | 08 33 | 08 | 08 |
| 11 | 08 33 | 08 33 | 08 33 |
| 12 | 08 33 | 08 | 08 |
| 13 | 08 37 | 08 33 | 08 33 |
| 14 | 08 33 | 08 | 08 |
| 15 | 08 33 | | |
| 16 | 08 33 | 08 | 08 |
| 17 | 08 33 | 08 | 08 |
| 18 | 33 | 08 | 08 |
| 19 | 33 | 08 | 08 |
Odchody zo zastávky: Nemocnica
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 35 | | |
| 6 | 10 35 | 10 | 10 |
| 7 | 10 35 [10] 35 [11] | 10 | 10 |
| 8 | 10 35 | 10 | 10 |
| 9 | 10 35 | 10 35 | 10 35 |
| 10 | 10 35 | 10 | 10 |
| 11 | 10 35 | 10 35 | 10 35 |
| 12 | 10 35 | 10 | 10 |
| 13 | 10 39 | 10 35 | 05 35 |
| 14 | 10 35 | 10 | 10 |
| 15 | 10 35 | | |
| 16 | 10 35 | 10 | 10 |
| 17 | 10 35 | 10 | 10 |
| 18 | 35 | 10 | 10 |
| 19 | 35 | 10 | 10 |
Odchody zo zastávky: Duklianskych hrdinov
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 37 | | |
| 6 | 12 37 | 12 | 12 |
| 7 | 12 37 [10] 37 [11] | 12 | 12 |
| 8 | 12 37 | 12 | 12 |
| 9 | 12 37 | 12 37 | 12 37 |
| 10 | 12 37 | 12 | 12 |
| 11 | 12 37 | 12 37 | 12 37 |
| 12 | 12 37 | 12 | 12 |
| 13 | 12 41 | 12 37 | 05 37 |
| 14 | 12 37 | 12 | 12 |
| 15 | 12 37 | | |
| 16 | 12 37 | 12 | 12 |
| 17 | 12 37 | 12 | 12 |
| 18 | 37 | 12 | 12 |
| 19 | 37 | 12 | 12 |
Odchody zo zastávky: L. Novomeského
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 39 | | |
| 6 | 14 39 | 14 | 14 |
| 7 | 14 39 [10] 39 [11] | 14 | 14 |
| 8 | 14 39 | 14 | 14 |
| 9 | 14 39 | 14 39 | 14 39 |
| 10 | 14 39 | 14 | 14 |
| 11 | 14 39 | 14 39 | 14 39 |
| 12 | 14 39 | 14 | 14 |
| 13 | 14 43 | 14 39 | 05 39 |
| 14 | 14 39 | 14 | 14 |
| 15 | 14 39 | | |
| 16 | 14 39 | 14 | 14 |
| 17 | 14 39 | 14 | 14 |
| 18 | 39 | 14 | 14 |
| 19 | 39 | 14 | 14 |
Odchody zo zastávky: Rúbanisko I
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 40 | | |
| 6 | 15 40 | 15 | 15 |
| 7 | 15 40 [10] 40 [11] | 15 | 15 |
| 8 | 15 40 | 15 | 15 |
| 9 | 15 40 | 15 40 | 15 40 |
| 10 | 15 40 | 15 | 15 |
| 11 | 15 40 | 15 40 | 15 40 |
| 12 | 15 40 | 15 | 15 |
| 13 | 15 44 | 15 40 | 05 40 |
| 15 | 15 40 | 15 | 15 |
| 15 | 15 40 | | |
| 16 | 15 40 | 15 | 15 |
| 17 | 15 40 | 15 | 15 |
| 18 | 40 | 15 | 15 |
| 19 | 40 | 15 | 15 |
Odchody zo zastávky: Rúbanisko II
| Hod. |
Pracovný deň |
Sobota |
Nedeľa a sviatok |
| 5 | 42 | | |
| 6 | 17 42 | 17 | 17 |
| 7 | 17 42 [10] 42 [11] | 17 | 17 |
| 8 | 17 42 | 17 | 17 |
| 9 | 17 42 | 17 42 | 17 42 |
| 10 | 17 42 | 17 | 17 |
| 11 | 17 42 | 17 42 | 17 42 |
| 12 | 17 42 | 17 | 17 |
| 13 | 17 46 | 17 42 | 05 42 |
| 17 | 17 42 | 17 | 17 |
| 17 | 17 42 | | |
| 16 | 17 42 | 17 | 17 |
| 17 | 17 42 | 17 | 17 |
| 18 | 42 | 17 | 17 |
| 19 | 42 | 17 | 17 |